Опоры линий электропередач являются важными объектами федерального назначения. Это является причиной того, что к их проектированию и конструированию стоит относиться максимально ответственно. Лучшим типом фундаментов для них являются свайно-винтовые опорные конструкции.
Фундамент под опоры ЛЭП на винтовых сваях устраивается многими строительными фирмами за счет их особенностей и преимуществ:
|
Длина | Диаметр лопасти |
Толщина лопасти |
Цена сваи |
Цена комплекта |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1500 мм. | 350 мм. | 5 мм. | 2000 | 2300 руб | заказать | |
1800 мм. | 350 мм. | 5 мм. | 2100 | 2400 руб | заказать | |
2000 мм. | 350 мм. | 5 мм. | 2250 | 2550 руб | заказать | |
2500 мм. | 350 мм. | 5 мм. | 2550 | 2850 руб. | заказать | |
3000 мм. | 350 мм. | 5 мм. | 2800 | 3100 руб | заказать | |
3500 мм. | 350 мм. | 5 мм. | 3200 | 3500 руб | заказать | |
4000 мм. | 350 мм. | 5 мм. | 3850 | 4150 руб | заказать | |
4500 мм. | 350 мм. | 5 мм. | 4400 | 4700 руб | заказать | |
5000 мм. | 350 мм. | 5 мм. | 4800 | 5100 руб. | заказать | |
6000 мм. | 350 мм. | 5 мм. | 5100 | 5400 руб | заказать |
|
Длина | Диаметр лопасти |
Толщина лопасти |
Цена сваи |
Цена комплекта |
|
---|---|---|---|---|---|---|
3000 мм. | 550 мм. | 6 мм. | 7070 | 7670 руб | заказать | |
3500 мм. | 550 мм. | 6 мм. | 7770 | 8370 руб | заказать | |
4000 мм. | 550 мм. | 6 мм. | 8470 | 9070 руб | заказать | |
4500 мм. | 550 мм. | 6 мм. | 9170 | 9770 руб | заказать | |
5000 мм. | 550 мм. | 6 мм. | 9870 | 10470 руб | заказать | |
5500 мм. | 550 мм. | 6 мм. | 10570 | 11170 руб | заказать | |
6000 мм. | 550 мм. | 6 мм. | 10850 | 11450 руб | заказать | |
6500 мм. | 550 мм. | 6 мм. | 11550 | 12150 руб | заказать | |
7000 мм. | 550 мм. | 6 мм. | 12665 | 13265 руб | заказать | |
7500 мм. | 550 мм. | 6 мм. | 13665 | 13965 руб | заказать | |
8000 мм. | 550 мм. | 6 мм. | 14060 | 14660 руб | заказать | |
8500 мм. | 550 мм. | 6 мм. | 14760 | 15360 руб | заказать | |
9000 мм. | 550 мм. | 6 мм. | 15460 | 16060 руб | заказать | |
9500 мм. | 550 мм. | 6 мм. | 16160 | 16760 руб | заказать | |
10000 мм. | 550 мм. | 6 мм. | 16800 | 17400 руб | заказать | |
10500 мм. | 550 мм. | 6 мм. | 17560 | 18160 руб | заказать | |
11000 мм. | 550 мм. | 6 мм. | 18260 | 18860 руб | заказать |
|
Длина | Диаметр лопасти |
Толщина лопасти |
Цена сваи |
Цена комплекта |
|
---|---|---|---|---|---|---|
3000 мм. | 800 мм. | 10 мм. | 18800 | 19700 руб | заказать | |
3500 мм. | 800 мм. | 10 мм. | 20400 | 21300 руб | заказать | |
4000 мм. | 800 мм. | 10 мм. | 22000 | 22900 руб | заказать | |
4500 мм. | 800 мм. | 10 мм. | 24100 | 25000 руб | заказать | |
5000 мм. | 800 мм. | 10 мм. | 25600 | 26500 руб | заказать | |
5500 мм. | 800 мм. | 10 мм. | 26250 | 27150 руб | заказать | |
6000 мм. | 800 мм. | 10 мм. | 27250 | 28150 руб | заказать | |
6500 мм. | 800 мм. | 10 мм. | 28800 | 29700 руб | заказать | |
7000 мм. | 800 мм. | 10 мм. | 30400 | 31300 руб | заказать | |
7500 мм. | 800 мм. | 10 мм. | 32000 | 32900 руб | заказать | |
8000 мм. | 800 мм. | 10 мм. | 33550 | 34450 руб | заказать | |
8500 мм. | 800 мм. | 10 мм. | 35200 | 36100 руб | заказать | |
9000 мм. | 800 мм. | 10 мм. | 37250 | 38150 руб | заказать | |
9500 мм. | 800 мм. | 10 мм. | 39900 | 40800 руб | заказать | |
10000 мм. | 800 мм. | 10 мм. | 41500 | 42400 руб | заказать | |
10500 мм. | 800 мм. | 10 мм. | 43000 | 43900 руб. | заказать | |
11000 мм. | 800 мм. | 10 мм. | 44700 | 45600 руб | заказать |
Устройство свайно-винтовых фундаментов под опоры ЛЭП требует от специалистов, занимающихся монтажом, большого опыта работы и высокого уровня квалификации.
Наша компания занимается изготовлением, продажей винтовых свай, а также работ по их монтажу. Обращаясь к нам, вы можете рассчитывать на всевозможные бонусы и специальные предложения. Получить консультацию наших специалистов или узнать дополнительную информацию, вы можете у наших операторов, связавшись с ними по телефону.