Промышленные винтовые сваи от производителя
Промышленные винтовые сваи устанавливают в течение круглого года даже на сложном рельефе местности. Несущая способность опор составляет минимум 5-6 тонн при диаметре от 133 мм. Промышленные винтовые сваи являются эффективным и экономически целесообразным вариантом для установки складских помещений и аграрных комплексов, объектов ЛЭП и антенно-мачтовых сооружений, причалов и пирсов, трансформаторных подстанций.
Реализуйте проект на фундаменте из промышленных винтовых свай. Наши специалисты ответят на все вопросы, решат любые инженерные и строительные задачи.
Преимущества промышленных винтовых свай
Высокая проходимость
При заворачивании острый конус с легкостью раздвигает незначительные помехи — камни, корни деревьев, строительный мусор.
Надежность и долговечность
Винтовые сваи обеспечивают высокую несущую способность фундамента на любом типе грунта.
Защита от коррозии
Цинко-полимерная краска обеспечивает защиту от возникновения ржавчины и существенно увеличивает срок эксплуатации винтовых свай.
Сталь СТ-20
Данная сталь прочная и устойчивая на разрыв во время вкручивания.
Быстрый и простой монтаж
В среднем за 1 день можно закрутить до 40 свай
Фундамент на склоне
Винтовые сваи компенсируют перепады высот на участке без существенных переплат на строительные материалы.
Стройте сразу!
Сразу после установки фундамент готов к дальнейшим строительным работам.
Монтаж круглый год
Строить фундамент можно в любое время года и в любую погоду.
Последние выполненные работы
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы к нашим специалистам?
Обращайтесь к нам! Консультация бесплатная!
Заказать консультациюПроцесс установки винтовых свай
Винтовые сваи устанавливают вручную, механическим способом или с помощью ямобура. Способ монтажа зависит от условий на участке и от качества грунта в вашем регионе. Если грунт плотный или каменистый, применят ямобур. Если фундамент устанавливается в условиях тесной застройки, то применяют гидравлический сваекрут.
Важно! Если во время вкручивания винтовая свая наткнулась на инородный предмет — корни деревьев, камни, валун — то извлекаем сваю из грунта, устраняем посторонний предмет и только после этого продолжаем монтаж. Если нет возможности устранить инородный предмет, можно установить сваю немного в стороне от намеченного места. Правда, для этого мы рекомендуем провести перерасчет проектной нагрузки на фундамент.
О мире загородного строительства в нашем Блоге
Каталог промышленных свай
Наименование | Диаметр ствола, мм | Диаметр лопасти, мм | Длина сваи, мм | Маркировка | Нормативный документ |
Винтовые сваи 159x230x10000 мм | 159 | 230 | 10000 | ВСЛМ-230-159-10 | ТУ 5264-006-05773342-2007 |
Винтовые сваи 159x230x4000 мм | 159 | 230 | 4000 | ВСЛМ-230-159-4 | ТУ 5264-006-05773342-2007 |
Винтовые сваи 159x230x5000 мм | 159 | 230 | 5000 | ВСЛМ-230-159-5 | ТУ 5264-006-05773342-2007 |
Винтовые сваи 159x230x6000 мм | 159 | 230 | 6000 | ВСЛМ-230-159-6 | ТУ 5264-006-05773342-2007 |
Винтовые сваи 159x230x7000 мм | 159 | 230 | 7000 | ВСЛМ-230-159-7 | ТУ 5264-006-05773342-2007 |
Винтовые сваи 159x230x8000 мм | 159 | 230 | 8000 | ВСЛМ-230-159-8 | ТУ 5264-006-05773342-2007 |
Винтовые сваи 159x230x9000 мм | 159 | 230 | 9000 | ВСЛМ-230-159-9 | ТУ 5264-006-05773342-2007 |
Винтовые сваи 159x300x3000 мм | 159 | 300 | 3000 | ВСЛ-500-159-3 | ТУ 5264-006-05773342-2007 |
Винтовые сваи 159x300x4000 мм | 159 | 300 | 4000 | ВСЛ-500-159-4 | ТУ 5264-006-05773342-2007 |
Винтовые сваи 159x300x5000 мм | 159 | 300 | 5000 | ВСЛ-500-159-5 | ТУ 5264-006-05773342-2007 |
Винтовые сваи 159x300x6000 мм | 159 | 300 | 6000 | ВСЛ-500-159-6 | ТУ 5264-006-05773342-2007 |
Наименование | Диаметр ствола, мм | Диаметр лопасти, мм | Длина сваи, мм | Маркировка | Нормативный документ |
Винтовые сваи 168x300x10000 мм | 168 | 300 | 10000 | СВЛМ-300-168-10 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 168x300x11000 мм | 168 | 300 | 11000 | СВЛМ-300-168-11 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 168x300x12000 мм | 168 | 300 | 12000 | СВЛМ-300-168-12 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 168x300x3000 мм | 168 | 300 | 3000 | СВЛМ-300-168-3 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 168x300x4000 мм | 168 | 300 | 4000 | СВЛМ-300-168-4 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 168x300x5000 мм | 168 | 300 | 5000 | СВЛМ-300-168-5 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 168x300x6000 мм | 168 | 300 | 6000 | СВЛМ-300-168-6 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 168x300x7000 мм | 168 | 300 | 7000 | СВЛМ-300-168-7 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 168x300x8000 мм | 168 | 300 | 8000 | СВЛМ-300-168-8 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 168x300x9000 мм | 168 | 300 | 9000 | СВЛМ-300-168-9 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 168x350x11000 мм | 168 | 350 | 11000 | СВЛ-350-168-11 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 168x350x12000 мм | 168 | 350 | 12000 | СВЛ-350-168-12 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 168x350x3000 мм | 168 | 350 | 3000 | СВЛ-350-168-3 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 168x350x4000 мм | 168 | 350 | 4000 | СВЛ-350-168-4 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 168x350x5000 мм | 168 | 350 | 5000 | СВЛ-350-168-5 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 168x350x6000 мм | 168 | 350 | 6000 | СВЛ-350-168-6 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 168x350x7000 мм | 168 | 350 | 7000 | СВЛ-350-168-7 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 168x350x8000 мм | 168 | 350 | 8000 | СВЛ-350-168-8 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 168x350x9000 мм | 168 | 350 | 9000 | СВЛ-350-168-9 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 168x500x10000 мм | 168 | 500 | 10000 | СВЛ-500-168-10 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 168x500x11000 мм | 168 | 500 | 11000 | СВЛ-500-168-11 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 168x500x12000 мм | 168 | 500 | 12000 | СВЛ-500-168-12 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 168x500x3000 мм | 168 | 500 | 3000 | ВСЛ-500-168-3 | ТУ 5264-006-05773342-2007 |
Винтовые сваи 168x500x3000 мм | 168 | 500 | 3000 | СВЛ-500-168-3 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 168x500x4000 мм | 168 | 500 | 4000 | ВСЛ-500-168-4 | ТУ 5264-006-05773342-2007 |
Винтовые сваи 168x500x4000 мм | 168 | 500 | 4000 | СВЛ-500-168-4 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 168x500x5000 мм | 168 | 500 | 5000 | ВСЛ-500-168-5 | ТУ 5264-006-05773342-2007 |
Винтовые сваи 168x500x5000 мм | 168 | 500 | 5000 | СВЛ-500-168-5 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 168x500x6000 мм | 168 | 500 | 6000 | ВСЛ-500-168-6 | ТУ 5264-006-05773342-2007 |
Винтовые сваи 168x500x6000 мм | 168 | 500 | 6000 | СВЛ-500-168-6 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 168x500x7000 мм | 168 | 500 | 7000 | СВЛ-500-168-7 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 168x500x8000 мм | 168 | 500 | 8000 | СВЛ-500-168-8 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 168x500x9000 мм | 168 | 500 | 9000 | СВЛ-500-168-9 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Наименование | Диаметр ствола, мм | Диаметр лопасти, мм | Длина сваи, мм | Маркировка | Нормативный документ |
Винтовые сваи 219x300x10000 мм | 219 | 300 | 10000 | ВСЛМ-300-219-10 | ТУ 5264-006-05773342-2007 |
Винтовые сваи 219x300x10000 мм | 219 | 300 | 10000 | СВЛМ-300-219-10 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 219x300x11000 мм | 219 | 300 | 11000 | СВЛМ-300-219-11 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 219x300x12000 мм | 219 | 300 | 12000 | СВЛМ-300-219-12 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 219x300x3000 мм | 219 | 300 | 3000 | СВЛМ-300-219-3 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 219x300x4000 мм | 219 | 300 | 4000 | ВСЛМ-300-219-4 | ТУ 5264-006-05773342-2007 |
Винтовые сваи 219x300x4000 мм | 219 | 300 | 4000 | СВЛМ-300-219-4 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 219x300x5000 мм | 219 | 300 | 5000 | ВСЛМ-300-219-5 | ТУ 5264-006-05773342-2007 |
Винтовые сваи 219x300x5000 мм | 219 | 300 | 5000 | СВЛМ-300-219-5 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 219x300x6000 мм | 219 | 300 | 6000 | ВСЛМ-300-219-6 | ТУ 5264-006-05773342-2007 |
Винтовые сваи 219x300x6000 мм | 219 | 300 | 6000 | СВЛМ-300-219-6 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 219x300x7000 мм | 219 | 300 | 7000 | ВСЛМ-300-219-7 | ТУ 5264-006-05773342-2007 |
Винтовые сваи 219x300x7000 мм | 219 | 300 | 7000 | СВЛМ-300-219-7 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 219x300x8000 мм | 219 | 300 | 8000 | ВСЛМ-300-219-8 | ТУ 5264-006-05773342-2007 |
Винтовые сваи 219x300x8000 мм | 219 | 300 | 8000 | СВЛМ-300-219-8 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 219x300x9000 мм | 219 | 300 | 9000 | ВСЛМ-300-219-9 | ТУ 5264-006-05773342-2007 |
Винтовые сваи 219x300x9000 мм | 219 | 300 | 9000 | СВЛМ-300-219-9 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 219x500x10000 мм | 219 | 500 | 10000 | СВЛ-500-219-10 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 219x500x11000 мм | 219 | 500 | 11000 | СВЛ-500-219-11 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 219x500x12000 мм | 219 | 500 | 12000 | СВЛ-500-219-12 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 219x500x3000 мм | 219 | 500 | 3000 | ВСЛ-500-219-3 | ТУ 5264-006-05773342-2007 |
Винтовые сваи 219x500x3000 мм | 219 | 500 | 3000 | СВЛ-500-219-3 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 219x500x4000 мм | 219 | 500 | 4000 | ВСЛ-500-219-4 | ТУ 5264-006-05773342-2007 |
Винтовые сваи 219x500x4000 мм | 219 | 500 | 4000 | СВЛ-500-219-4 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 219x500x5000 мм | 219 | 500 | 5000 | ВСЛ-500-219-5 | ТУ 5264-006-05773342-2007 |
Винтовые сваи 219x500x5000 мм | 219 | 500 | 5000 | СВЛ-500-219-5 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 219x500x6000 мм | 219 | 500 | 6000 | ВСЛ-500-219-6 | ТУ 5264-006-05773342-2007 |
Винтовые сваи 219x500x6000 мм | 219 | 500 | 6000 | СВЛ-500-219-6 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 219x500x7000 мм | 219 | 500 | 7000 | СВЛ-500-219-7 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 219x500x8000 мм | 219 | 500 | 8000 | СВЛ-500-219-8 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 219x500x9000 мм | 219 | 500 | 9000 | СВЛ-500-219-9 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 219x850x10000 мм | 219 | 850 | 10000 | ВСЛ-850-219-10 | ТУ 5264-006-05773342-2007 |
Винтовые сваи 219x850x10000 мм | 219 | 850 | 10000 | СВЛ-850-219-10 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 219x850x11000 мм | 219 | 850 | 11000 | СВЛ-850-219-11 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 219x850x12000 мм | 219 | 850 | 12000 | СВЛ-850-219-12 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 219x850x3000 мм | 219 | 850 | 3000 | ВСЛ-850-219-3 | ТУ 5264-006-05773342-2007 |
Винтовые сваи 219x850x3000 мм | 219 | 850 | 3000 | СВЛ-850-219-3 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 219x850x4000 мм | 219 | 850 | 4000 | ВСЛ-850-219-4 | ТУ 5264-006-05773342-2007 |
Винтовые сваи 219x850x4000 мм | 219 | 850 | 4000 | СВЛ-850-219-4 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 219x850x5000 мм | 219 | 850 | 5000 | ВСЛ-850-219-5 | ТУ 5264-006-05773342-2007 |
Винтовые сваи 219x850x5000 мм | 219 | 850 | 5000 | СВЛ-850-219-5 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 219x850x6000 мм | 219 | 850 | 6000 | ВСЛ-850-219-6 | ТУ 5264-006-05773342-2007 |
Винтовые сваи 219x850x6000 мм | 219 | 850 | 6000 | СВЛ-850-219-6 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 219x850x7000 мм | 219 | 850 | 7000 | ВСЛ-850-219-7 | ТУ 5264-006-05773342-2007 |
Винтовые сваи 219x850x7000 мм | 219 | 850 | 7000 | СВЛ-850-219-7 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 219x850x8000 мм | 219 | 850 | 8000 | ВСЛ-850-219-8 | ТУ 5264-006-05773342-2007 |
Винтовые сваи 219x850x8000 мм | 219 | 850 | 8000 | СВЛ-850-219-8 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 219x850x9000 мм | 219 | 850 | 9000 | ВСЛ-850-219-9 | ТУ 5264-006-05773342-2007 |
Винтовые сваи 219x850x9000 мм | 219 | 850 | 9000 | СВЛ-850-219-9 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Наименование | Диаметр ствола, мм | Диаметр лопасти, мм | Длина сваи, мм | Маркировка | Нормативный документ |
Винтовые сваи 325x408x10000 мм | 325 | 408 | 10000 | ВСЛМ-408-325-10 | ТУ 5264-006-05773342-2007 |
Винтовые сваи 325x408x4000 мм | 325 | 408 | 4000 | ВСЛМ-408-325-4 | ТУ 5264-006-05773342-2007 |
Винтовые сваи 325x408x5000 мм | 325 | 408 | 5000 | ВСЛМ-408-325-5 | ТУ 5264-006-05773342-2007 |
Винтовые сваи 325x408x6000 мм | 325 | 408 | 6000 | ВСЛМ-408-325-6 | ТУ 5264-006-05773342-2007 |
Винтовые сваи 325x408x7000 мм | 325 | 408 | 7000 | ВСЛМ-408-325-7 | ТУ 5264-006-05773342-2007 |
Винтовые сваи 325x408x8000 мм | 325 | 408 | 8000 | ВСЛМ-408-325-8 | ТУ 5264-006-05773342-2007 |
Винтовые сваи 325x408x9000 мм | 325 | 408 | 9000 | ВСЛМ-408-325-9 | ТУ 5264-006-05773342-2007 |
Винтовые сваи 325x410x10000 мм | 325 | 410 | 10000 | СВЛМ-410-325-10 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 325x410x11000 мм | 325 | 410 | 11000 | СВЛМ-410-325-11 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 325x410x12000 мм | 325 | 410 | 12000 | СВЛМ-410-325-12 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 325x410x3000 мм | 325 | 410 | 3000 | СВЛМ-410-325-3 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 325x410x4000 мм | 325 | 410 | 4000 | СВЛМ-410-325-4 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 325x410x5000 мм | 325 | 410 | 5000 | СВЛМ-410-325-5 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 325x410x6000 мм | 325 | 410 | 6000 | СВЛМ-410-325-6 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 325x410x7000 мм | 325 | 410 | 7000 | СВЛМ-410-325-7 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 325x410x8000 мм | 325 | 410 | 8000 | СВЛМ-410-325-8 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 325x410x9000 мм | 325 | 410 | 9000 | СВЛМ-410-325-9 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 325x480x10000 мм | 325 | 480 | 10000 | ВСЛМ-480-325-10 | ТУ 5264-006-05773342-2007 |
Винтовые сваи 325x480x11000 мм | 325 | 480 | 11000 | СВЛМ-480-325-11 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 325x480x12000 мм | 325 | 480 | 12000 | СВЛМ-480-325-12 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 325x480x3000 мм | 325 | 480 | 3000 | СВЛМ-480-325-3 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 325x480x4000 мм | 325 | 480 | 4000 | ВСЛМ-480-325-4 | ТУ 5264-006-05773342-2007 |
Винтовые сваи 325x480x4000 мм | 325 | 480 | 4000 | СВЛМ-480-325-4 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 325x480x5000 мм | 325 | 480 | 5000 | ВСЛМ-480-325-5 | ТУ 5264-006-05773342-2007 |
Винтовые сваи 325x480x5000 мм | 325 | 480 | 5000 | СВЛМ-480-325-5 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 325x480x6000 мм | 325 | 480 | 6000 | ВСЛМ-480-325-6 | ТУ 5264-006-05773342-2007 |
Винтовые сваи 325x480x6000 мм | 325 | 480 | 6000 | СВЛМ-480-325-6 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 325x480x7000 мм | 325 | 480 | 7000 | ВСЛМ-480-325-7 | ТУ 5264-006-05773342-2007 |
Винтовые сваи 325x480x7000 мм | 325 | 480 | 7000 | СВЛМ-480-325-7 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 325x480x8000 мм | 325 | 480 | 8000 | ВСЛМ-480-325-8 | ТУ 5264-006-05773342-2007 |
Винтовые сваи 325x480x8000 мм | 325 | 480 | 8000 | СВЛМ-480-325-8 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 325x480x9000 мм | 325 | 480 | 9000 | ВСЛМ-480-325-9 | ТУ 5264-006-05773342-2007 |
Винтовые сваи 325x480x9000 мм | 325 | 480 | 9000 | СВЛМ-480-325-9 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 325x600x10000 мм | 325 | 600 | 10000 | ВСЛ-600-325-10 | ТУ 5264-006-05773342-2007 |
Винтовые сваи 325x600x11000 мм | 325 | 600 | 11000 | ВСЛ-600-325-11 | ТУ 5264-006-05773342-2007 |
Винтовые сваи 325x600x12000 мм | 325 | 600 | 12000 | ВСЛ-600-325-12 | ТУ 5264-006-05773342-2007 |
Винтовые сваи 325x600x5000 мм | 325 | 600 | 5000 | ВСЛ-600-325-5 | ТУ 5264-006-05773342-2007 |
Винтовые сваи 325x600x6000 мм | 325 | 600 | 6000 | ВСЛ-600-325-6 | ТУ 5264-006-05773342-2007 |
Винтовые сваи 325x600x7000 мм | 325 | 600 | 7000 | ВСЛ-600-325-7 | ТУ 5264-006-05773342-2007 |
Винтовые сваи 325x600x8000 мм | 325 | 600 | 8000 | ВСЛ-600-325-8 | ТУ 5264-006-05773342-2007 |
Винтовые сваи 325x600x9000 мм | 325 | 600 | 9000 | ВСЛ-600-325-9 | ТУ 5264-006-05773342-2007 |
Винтовые сваи 325x850x10000 мм | 325 | 850 | 10000 | ВСЛ-850-325-10 | ТУ 5264-006-05773342-2007 |
Винтовые сваи 325x850x10000 мм | 325 | 850 | 10000 | СВЛ-850-325-10 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 325x850x11000 мм | 325 | 850 | 11000 | ВСЛ-850-325-11 | ТУ 5264-006-05773342-2007 |
Винтовые сваи 325x850x11000 мм | 325 | 850 | 11000 | СВЛ-850-325-11 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 325x850x12000 мм | 325 | 850 | 12000 | ВСЛ-850-325-12 | ТУ 5264-006-05773342-2007 |
Винтовые сваи 325x850x12000 мм | 325 | 850 | 12000 | СВЛ-850-325-12 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 325x850x3000 мм | 325 | 850 | 3000 | СВЛ-850-325-3 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 325x850x4000 мм | 325 | 850 | 4000 | СВЛ-850-325-4 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 325x850x5000 мм | 325 | 850 | 5000 | СВЛ-850-325-5 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 325x850x6000 мм | 325 | 850 | 6000 | СВЛ-850-325-6 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 325x850x7000 мм | 325 | 850 | 7000 | СВЛ-850-325-7 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 325x850x8000 мм | 325 | 850 | 8000 | СВЛ-850-325-8 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
Винтовые сваи 325x850x9000 мм | 325 | 850 | 9000 | СВЛ-850-325-9 | ТУ 5264-007-69050276-2010 |
6 вопросов о винтовых сваях
- Слабые грунты, в связи с чем расчет нагрузки на фундамент был произведен неточно.
- Возводимый объект оказался тяжелее, чем рассчитывалось.
- Отсутствие обвязки.
- При закручивании сваи не достигли плотных слоев.
Наша компания на рынке уже более 10 лет, и выполняет выполняет свою работу на высоком уровне: просчитаем количество свай для вашего дома, проведем пробное бурение грунта в СПБ, доставим сваи и оборудование, установим свайный фундамент.
Оголовки обязательно приваривают минимум в 3-4 точках.
Средний срок службы обычной винтовой сваи — от 30 лет. Наши сваи типа Шуруп произведены из стали марки СТ-20. В отличие от СТ-3, данная сталь намного прочнее и долговечнее, а также устойчивее на разрыв во время вкручивания. Для изготовления винтовых свай применяется только качественная сталь от отечественного поставщика (Северсталь).
В целом, можно. Но надо принимать во внимание экономическую составляющую такого проекта. Обычно при таких запросах мы рекомендуем установить монолитную плиту или ленточный фундамент.
Обвязка превращает свайное поле в единую конструкцию, которая равномерно распределяет нагрузку по всей площади фундамента. В зависимости от расчетной нагрузки, используют металлические уголки, профильные трубы, швеллеры или двутавровые балки.
В отличие от бетонного фундамента, винтовые сваи можно устанавливать в любое время года и в любую погоду.